Xiaomi 15T Pro 512GB Black
âŹÂ 599,00
Sofort verfĂŒgbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Xiaomi 15T Pro 512GB Black"
đ± Xiaomi 15T Pro 512GB â Schwarz
đ„ NEU & ORIGINAL VERSIEGELT đ„
âĄïž Unbenutzt â direkt aus der Verpackung
đŸ 512GB Speicher â extrem viel Platz
⥠Top Performance â schnell & zuverlĂ€ssig
đž Premium Kamera â perfekte Fotos & Videos
đ Lieferumfang:
âïž Originalverpackung (OVP)
âïž Komplettes Zubehör
âïž Neu & ungeöffnet
âââââââââââââââ
đ° Top Preis: (hier einfĂŒgen)
âââââââââââââââ
đ Warum bei HandyMars kaufen?
âïž 100% Originalware
âïž Sofort verfĂŒgbar
âïž Sicher & seriös
đČ WhatsApp: 0664 7989515
đ Neulerchenfelderstr 64
1160 Wien
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 57h 43min |
| ZuverlÀssigkeitsklasse | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.600Â x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Allgemeines | |
| MarkteinfĂŒhrung | 2025 |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | schnelles Aufladen, optischer Kamerazoom, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, Leica Objektiv, AI-gestĂŒtzte Kamera- und Sprachfunktionen |
| Display | |
| DisplaygröĂe | 6,83 Zoll |
| Displayauflösung | 2.772 x 1.280 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Â Hz |
| Display-SeitenverhÀltnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | AI Image Engine, TrueColor, Dolby Vision, Dark Mode, Reading Mode, Always On Display, HDR10+, 480 Hz Touch-Sensor |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 7i |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 447Â ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 90,4Â % |
| Helligkeit | 3.200Â cd/mÂČ |
| Kontrast | 5.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,62, 23mm, OIS |
| Kamera 2 | 50MP, Telekamera, f/3, 115mm, 5x optischer Zoom |
| Kamera 3 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 15mm, 120° |
| Blitz | LED Blitz |
| Bildsensor | Light Fusion 900 |
| Fokus-Funktionen | Phasen-Fokus (PDAF), Augen Autofokus |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 5Â fach |
| Digital-Zoom | 100Â fach |
| Aufnahme-Funktionen | KI Funktionen, HDR, Panorama, Nachtmodus, Portraitmodus, Zeitlupe, Zeitraffer, Belichtungssteuerung, Profi-Modus, Programmautomatik |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30/24fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (960/240/120/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Ultra HDR, Leica Camera, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1,6-2,2/15-60 ASPH, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Filter, Leica AuslösegerÀusch, Leica Wasserzeichen, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, RAW Image, MasterCinema, ShootSteady, Ultra Night Video |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 135 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, Weitwinkel, f/2,2, 21mm |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Nachtmodus, Portraitmodus, Gestenerkennung, Selbstauslöser, Zeitraffer |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12Â GB |
| interner Speicher | 512Â GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 9400+ |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,73Â GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Immortalis G925 MC12 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | AnnÀherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS, Dual GPS |
| Audiofeatures | Hi-Res Audio, Dolby Atmos, Stereo-Lautsprecher, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Software | |
| verfĂŒgbares Betriebssystem | Android 16 |
| BenutzeroberflÀche | HyperOS 2 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| KI-Funktionen | Live SprachĂŒbersetzung, Live TextĂŒbersetzung, Google Gemini, Zusammenfassen von Informationen, Gegenstandssuche in Bildern, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
| KI-Features | Circle to Search, AI Display |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 4G, 5G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, HSPA |
| LTE-FrequenzbÀnder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B66 |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, Infrarot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 7, WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| WLAN-FrequenzbÀnder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| GehÀuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| GehÀusematerial | Aluminium Rahmen |
| GehÀuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 3,0m fĂŒr 35min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, LautstÀrke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 210Â g |
| Höhe | 162,7 mm |
| Breite | 77,9Â mm |
| Tiefe | 7,96Â mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-KapazitÀt | 5.500 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku, kabelloses Laden |
| Akku-Ladezeit | 100% in 36min |
| Ladestrom Spezifikationen | 90W, 50W Wireless Charging |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, SchutzhĂŒlle, Kurzanleitung |
| Bemerkung | KĂŒhlsystem Xiaomi 3D IceLoop System |