Apple iPhone Air 256GB Lichtgold
âŹÂ 815,00
Sofort verfĂźgbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Apple iPhone Air 256GB Lichtgold"
đ Apple iPhone Air 256GB Lichtgold â NEU & VERSIEGELT â TOP ANGEBOT
Zum Verkauf steht ein Apple iPhone Air 256GB in der Farbe Lichtgold im neuen & original versiegelten Zustand (OVP).
đą Details:
⢠Modell: Apple iPhone Air
⢠Speicher: 256GB
⢠Farbe: Lichtgold
⢠Zustand: Neu & original versiegelt
⢠SIM: Frei fßr alle Netze (ohne Vertrag)
⢠EU Gerät
đŚ Lieferumfang:
⢠Apple iPhone Air 256GB Lichtgold
⢠Originalverpackung (OVP)
⢠Original ZubehÜr komplett
â
Vorteile bei Handymars:
⢠Neuware â ungeĂśffnet & versiegelt
⢠Sofort versandbereit
⢠Top Händler âââââ
⢠Sichere & schnelle Lieferung
đ§ž Rechnung & Garantie:
⢠Rechnung wird nach Versand automatisch per E-Mail gesendet (bitte Spam prßfen)
⢠Differenzbesteuerung nach §25a UStG (keine MwSt. ausweisbar)
⢠12 Monate Herstellergarantie
đ Versand:
⢠UPS Express Saver
⢠Schneller & sicherer Versand mit Sendungsverfolgung
đŹ Hinweis:
Bei Fragen gerne jederzeit melden â wir antworten schnell!
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, KI Handy |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 40h 0min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.000Â x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Allgemeines | |
| MarkteinfĂźhrung | 2025 |
| Serie | Apple iPhone |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, druckempfliche Kamerataste |
| Display | |
| DisplaygrĂśĂe | 6,5 Zoll |
| DisplayauflĂśsung | 2.736 x 1.260Â Pixel |
| Displayart | OLED, LTPO |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120Â Hz |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 460Â ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 89,9Â % |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | optische Bildstabilisierung, 8k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 48MP, 26mm, f/1,6, Weitwinkel, OIS |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 2Â fach |
| Digital-Zoom | 10Â fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Stereo-Videoaufnahme, Makro, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Lächelerkennung, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, Programmautomatik, Rote Augen Korrektur, Serienbild, Szenenerkennung |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Kamera-Feature | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 18MP, f/1,9, Weitwinkel, OIS |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12Â GB |
| interner Speicher | 256Â GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A19 Pro |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| SIM-Karte | eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer, Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfĂźgbares Betriebssystem | iOS 26 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
| KI-Feature | Visual Intelligence |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, DisplayPort |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | gold |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Titan Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m fĂźr 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste, Kamerataste, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Gewicht | 165Â g |
| HĂśhe | 156,2Â mm |
| Breite | 74,7Â mm |
| Tiefe | 5,6Â mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.149 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, MagSafe |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikation | 20W Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 27 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 80 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Einhandmodus, Freisprechen, HÜrgerätekompatibel, RTT-Unterstßtzung, Sprachsteuerung, TTY-Unterstßtzung, Vibrationsalarm |
| integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Bemerkung | iBeacon Mikro-Ortung |